Datos del producto:
|
Los pasajeros: | 2 | Sistema de frenos: | Disco del frente disc+Rear |
---|---|---|---|
Peso del freno: | 100-200kg | Velocidad máxima: | ≤30Km/h |
Capacidad de carga útil: | ≥400kg | Tiempo de la carga (h): | 5-7h |
Capacidad de calificación: | Entre 15 y 20° | Kilometraje de conducción: | Entre 50 y 70 kilómetros. |
Uso para: | Carga | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Tipo de cuerpo: | Abierto | El poder: | 801-1000w |
Válvula de tensión: | Las demás: | Tamaño: | 300cm * 120cm * 110cm |
Nombre del producto: | Granja Triciclo eléctrico motocicleta triciclos de tres ruedas | El color: | Color válido |
Velocidad máxima (km/h): | 20 km/h | Velocidad: | 0-40km/h |
Capacidad de carga: | 400-1000kg | Utilización: | Carga, pasajero |
Muestra: | Display de pantalla LCD | Aplicación: | Carry Cargo |
Peso: | 200 kilos | el uso: | Triciclo eléctrico de tres ruedas |
Los pasajeros | 2 |
Sistema de frenos | Disco delantero + Tambor trasero |
Tamaño del neumático | 12 |
Reducción del peso | 100 a 200 kg |
Velocidad máxima | Se aplican las siguientes condiciones: |
Capacidad de carga útil | ≥ 400 kg |
Tiempo de carga | Entre 3 y 5 horas |
Capacidad de calificación | 20 a 25° |
Kilometraje de conducción | ≥ 90 km |
Uso para | Carga |
Tipo de conducción | Eléctrico |
Tipo de cuerpo | Abierto |
El poder | > 1000 W |
Válvula de tensión | Las demás: |
Tamaño | 1800 * 1100 * 1600 |
Certificación | Sí, el CCC. |
Batería | Las demás: |
Potencia del motor | Motor de 1500 W |
Rango de acción | Entre 100 y 120 Km |
El estilo | Popularidad |
El neumático | 12 en |
El color | Personalización |
Nombre del producto | Carga de triciclos eléctricos |
Freno | Freno delantero Freno de tambor trasero |
Persona de Contacto: Ms. Lida Li
Teléfono: 15123595737