|
Datos del producto:
|
Capacidad del depósito de combustible: | 10-20l | Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥ 80Nm |
---|---|---|---|
Base de las ruedas: | Entre 1000 y 1400 mm | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Liquidación magnífica mínima: | 200-250m m | Tamaño del neumático: | 25x8-12/25x10-12/25 |
Peso del freno: | 300-400KG | Dimensión: | 2250*1180*1230 |
Velocidad máxima: | ≥100km/h | Tipo de conducción: | Cuatro ruedas |
Capacidad de carga útil: | 300-400KG | Bloqueo del diferencial: | No equipado |
Capacidad de calificación: | ≥ 25° | Número del cilindro: | 3 |
El tipo: | 800cc | Certificado: | EPA, Eec |
El combustible: | Gasolina | Tipo de transmisión: | CVT |
Tipo de motor: | movimiento 4 | El desplazamiento: | 850CC |
El poder: | > 1000 W | Sistema de arranque: | Eléctrico |
El motor: | 2WD/4WD/bloqueo del diferencial delantero | Velocidad máxima: | 75 a 95 km/h |
Peso: | 250kgs | El motor: | 150cc 200cc 250cc |
Nombre del producto: | 150cc 200cc 250cc atv cuádruple buggy de la bicicleta atv | Velocidad máxima: | 110 kilómetros por hora |
el artículo | Valor |
Capacidad del depósito de combustible | 10 a 20 litros |
Se aplicará el par máximo (Nm) | ≥ 80Nm |
Base de las ruedas | Entre 1000 y 1400 mm |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Disponibilidad máxima mínima | 200 a 250 mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
Reducción del peso | 300 a 400 kg |
2250*1180*1230 | |
Velocidad máxima | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Tipo de conducción | Cuatro ruedas |
Capacidad de carga útil | 300 a 400 kg |
Bloqueo del diferencial | No equipado |
Capacidad de calificación | ≥ 25° |
Número del cilindro | 3 |
El tipo | 800 cc |
Certificado | EPA, Eec |
El combustible | Las demás |
Tipo de transmisión | Las demás |
Lugar de origen | China. |
Yulong. | |
Tipo de motor | 4 Derrame cerebral |
El desplazamiento | 850CC |
El poder | > 1000 W |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Persona de Contacto: Ms. Lida Li
Teléfono: 15123595737