Datos del producto:
|
Los pasajeros: | 4 | Sistema de frenos: | Disco del frente disc+Rear |
---|---|---|---|
Peso del freno: | 300-400KG | Velocidad máxima: | ≤30Km/h |
Capacidad de carga útil: | 300-400KG | Tiempo de la carga (h): | 5-7h |
Capacidad de calificación: | Entre 15 y 20° | Kilometraje de conducción: | Entre 30 y 50 kilómetros |
Uso para: | Pasajero | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Tipo de cuerpo: | cerrado | El poder: | 801-1000w |
Válvula de tensión: | Las demás: | Tamaño: | 2750*1150*1650 mm |
Nombre del producto: | triciclo motocicleta New Energy coche eléctrico triciclo para adultos | El color: | Color válido |
Velocidad máxima (km/h): | 20 km/h | Velocidad: | 0-40km/h |
Capacidad de carga: | 400-1000kg | Utilización: | Pasajero |
Muestra: | Display de pantalla LCD | Aplicación: | Pasajero |
Peso: | 200 kilos | el uso: | Triciclo eléctrico de tres ruedas |
Los pasajeros | 4 |
Sistema de frenos | Disco delantero + Tambor trasero |
Tamaño del neumático | 12 pulgadas |
Reducción del peso | 150 kg de peso |
Velocidad máxima | Entre 30 y 50 km/h |
Capacidad de carga útil | ≥ 400 kg |
Tiempo de carga | 7 a 9 horas |
Capacidad de calificación | ≥ 25° |
Kilometraje de conducción | ≥ 90 km |
Uso para | Pasajero |
Tipo de conducción | Eléctrico |
Tipo de cuerpo | Abierto |
El poder | de una potencia de 1000 W |
Válvula de tensión | Las demás: |
Certificación | CCC, EGC |
Batería | Las demás: |
Potencia del motor | Motor de 1000 W |
Rango de acción | 60-120 KM |
El estilo | Popularidad |
El neumático | 12 pulgadas |
Freno | Freno de durabilidad |
Capacidad de carga | ≥ 500 kg |
Persona de Contacto: Ms. Lida Li
Teléfono: 15123595737