Datos del producto:
|
Los pasajeros: | 2 | Sistema de frenos: | Disco del frente disc+Rear |
---|---|---|---|
Peso del freno: | 300-400KG | Velocidad máxima: | ≤30Km/h |
Capacidad de carga útil: | 300-400KG | Tiempo de la carga (h): | 5-7h |
Capacidad de calificación: | Entre 15 y 20° | Kilometraje de conducción: | Entre 30 y 50 kilómetros |
Uso para: | Pasajero | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Tipo de cuerpo: | cerrado | El poder: | > 1000 W |
Válvula de tensión: | Las demás: | Tamaño: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. |
Nombre del producto: | Carga para el hogar, mercancías de tracción, triciclo pequeño, camioneta miniatura. | El color: | Color válido |
Velocidad máxima (km/h): | 20 km/h | Velocidad: | 0-40km/h |
Capacidad de carga: | 400-1000kg | Utilización: | Carga |
Muestra: | Display de pantalla LCD | Aplicación: | Carga |
Peso: | 120 kg de peso | el uso: | Triciclo eléctrico de tres ruedas |
Los pasajeros | 2 |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | 12 |
Reducción del peso | 200 a 300 kg |
Velocidad máxima | Entre 30 y 50 km/h |
Capacidad de carga útil | ≥ 400 kg |
Tiempo de carga | 7 a 9 horas |
Capacidad de calificación | Entre 10 y 15° |
Kilometraje de conducción | Entre 50 y 70 kilómetros. |
Uso para | Carga |
Tipo de conducción | Eléctrico |
Tipo de cuerpo | Abierto |
El poder | > 1000 W |
Válvula de tensión | Las demás: |
Certificación | El CCC |
Batería | Las demás: |
Potencia del motor | Motor de 1500 W |
Rango de acción | 60-120 KM |
El estilo | Popularidad |
El neumático | 12 pulgadas |
Freno | Freno de durabilidad |
Capacidad de carga | ≥ 500 kg |
Persona de Contacto: Ms. Lida Li
Teléfono: 15123595737