Datos del producto:
|
Los pasajeros: | 4 | Sistema de frenos: | Disco del frente disc+Rear |
---|---|---|---|
Peso del freno: | 200-300kg | Velocidad máxima: | ≤30Km/h |
Capacidad de carga útil: | 300-400KG | Tiempo de la carga (h): | 7-9h |
Capacidad de calificación: | Entre 15 y 20° | Kilometraje de conducción: | Entre 30 y 50 kilómetros |
Uso para: | Pasajero | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Tipo de cuerpo: | Abierto | El poder: | > 1000 W |
Válvula de tensión: | Las demás: | Tamaño: | 2900*1100*1700 mm |
Nombre del producto: | Camiones eléctricos de tres ruedas recorrido de automóviles motocicletas triciclos eléctricos | El color: | Color válido |
Velocidad máxima (km/h): | 20 km/h | Velocidad: | 0-40km/h |
Capacidad de carga: | 400-1000kg | Utilización: | Pssenger, ¿ qué quieres decir? |
Muestra: | Display de pantalla LCD | Aplicación: | Carry Cargo |
Peso: | 200 kilos | el uso: | Triciclo eléctrico de tres ruedas |
Los pasajeros | 4 |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | 12 |
Reducción del peso | 200 a 300 kg |
Velocidad máxima | Entre 30 y 50 km/h |
Capacidad de carga útil | ≥ 400 kg |
Tiempo de carga | 7 a 9 horas |
Capacidad de calificación | Entre 10 y 15° |
Kilometraje de conducción | Entre 50 y 70 kilómetros. |
Uso para | Pasajero |
Tipo de conducción | Eléctrico |
Tipo de cuerpo | Abierto |
El poder | > 1000 W |
Válvula de tensión | Las demás: |
Certificación | El CCC |
Batería | Las demás: |
Potencia del motor | Motor de 1500 W |
Rango de acción | 60-120 KM |
El estilo | Popularidad |
El neumático | 12 pulgadas |
Freno | Freno de durabilidad |
Capacidad de carga | ≥ 500 kg |
Persona de Contacto: Ms. Lida Li
Teléfono: 15123595737