Datos del producto:
|
Los pasajeros: | 2 | Sistema de frenos: | Disco del frente disc+Rear |
---|---|---|---|
Peso del freno: | 100-200kg | Velocidad máxima: | ≤30Km/h |
Capacidad de carga útil: | 200-300kg | Tiempo de la carga (h): | 7-9h |
Capacidad de calificación: | Entre 15 y 20° | Kilometraje de conducción: | Entre 30 y 50 kilómetros |
Uso para: | Pasajero | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Tipo de cuerpo: | Abierto | El poder: | 501 - 800 W |
Válvula de tensión: | Las demás: | Tamaño: | 1.8m*0.8m*0.8m |
Nombre del producto: | Triciclo eléctrico tres ruedas vehículos eléctricos de triciclos | El color: | Color válido |
Velocidad máxima (km/h): | 20 km/h | Velocidad: | 0-40km/h |
Capacidad de carga: | 400-1000kg | Utilización: | Pasajero |
Muestra: | Display de pantalla LCD | Aplicación: | Pasajero |
Peso: | 120 kg de peso | el uso: | Triciclo eléctrico de tres ruedas |
Los pasajeros | 2 |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | 12 |
Reducción del peso | 200 a 300 kg |
Velocidad máxima | Entre 30 y 50 km/h |
Capacidad de carga útil | ≥ 400 kg |
Tiempo de carga | 7 a 9 horas |
Capacidad de calificación | Entre 10 y 15° |
Kilometraje de conducción | Entre 50 y 70 kilómetros. |
Uso para | Carga |
Tipo de conducción | Eléctrico |
Tipo de cuerpo | Abierto |
El poder | > 1000 W |
Válvula de tensión | Las demás: |
Certificación | El CCC |
Batería | Las demás: |
Potencia del motor | Motor de 1500 W |
Rango de acción | 60-120 KM |
El estilo | Popularidad |
El neumático | 12 pulgadas |
Freno | Freno de durabilidad |
Capacidad de carga | ≥ 500 kg |
Persona de Contacto: Ms. Lida Li
Teléfono: 15123595737