Datos del producto:
|
Los pasajeros: | 2 | Sistema de frenos: | Disco del frente disc+Rear |
---|---|---|---|
Peso del freno: | 100-200kg | Velocidad máxima: | ≤30Km/h |
Capacidad de carga útil: | ≥400kg | Tiempo de la carga (h): | 5-7h |
Capacidad de calificación: | ≥ 25° | Kilometraje de conducción: | Entre 50 y 70 kilómetros. |
Uso para: | Carga | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Tipo de cuerpo: | Abierto | El poder: | > 1000 W |
Válvula de tensión: | > 60V | Tamaño: | 285 cm * 100 cm * 85 cm |
Nombre del producto: | Carga para triciclos adultos, motocicletas, bicicletas, camiones, vehículos eléctricos | El color: | Color válido |
Velocidad máxima (km/h): | 20 km/h | Velocidad: | los 60km |
Capacidad de carga: | 400-1000kg | Utilización: | Transporte de mercancías |
Muestra: | Display de pantalla LCD | Aplicación: | Carry Cargo |
Peso: | 200 kilos | el uso: | Triciclo eléctrico de tres ruedas |
Los pasajeros | 2 |
Sistema de frenos | Disco delantero + Tambor trasero |
Tamaño del neumático | 17 pulgadas |
Reducción del peso | 200 a 300 kg |
Velocidad máxima | Entre 30 y 50 km/h |
Capacidad de carga útil | ≥ 400 kg |
Tiempo de carga | 7 a 9 horas |
Capacidad de calificación | 20 a 25° |
Kilometraje de conducción | ≥ 90 km |
Uso para | Carga |
Tipo de conducción | Eléctrico |
Tipo de cuerpo | Abierto |
El poder | > 1000 W |
Válvula de tensión | 72 V |
Certificación | El CCC |
Potencia del motor | Motor de 1500 W |
Rango de acción | 60-120 KM |
El estilo | Popularidad |
El neumático | 12 pulgadas |
Freno | Freno de durabilidad |
Capacidad de carga | ≥ 500 kg |
Persona de Contacto: Ms. Lida Li
Teléfono: 15123595737