Datos del producto:
|
Los pasajeros: | 3 | Sistema de frenos: | Disco del frente disc+Rear |
---|---|---|---|
Peso del freno: | 200-300kg | Velocidad máxima: | ≤30Km/h |
Capacidad de carga útil: | 200-300kg | Tiempo de la carga (h): | 7-9h |
Capacidad de calificación: | Entre 15 y 20° | Kilometraje de conducción: | ≤ 30 km |
Uso para: | Carga | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Tipo de cuerpo: | Abierto | El poder: | > 1000 W |
Válvula de tensión: | Las demás: | Tamaño: | 2900*1100*1700 mm |
Nombre del producto: | triciclo eléctrico viaje triciclo eléctrico turismo camión eléctrico | El color: | Color válido |
Velocidad máxima (km/h): | 20 km/h | Velocidad: | 0-40km/h |
Capacidad de carga: | 400-1000kg | Utilización: | Transporte de mercancías |
Muestra: | Display de pantalla LCD | Aplicación: | Carry Cargo |
Peso: | 200 kilos | el uso: | Triciclo eléctrico de tres ruedas |
Los pasajeros | 4 |
Sistema de frenos | Disco delantero + Tambor trasero |
Tamaño del neumático | 12 pulgadas |
Reducción del peso | 200 a 300 kg |
Velocidad máxima | Entre 30 y 50 km/h |
Capacidad de carga útil | 300 a 400 kg |
Tiempo de carga | 7 a 9 horas |
Capacidad de calificación | 20 a 25° |
Kilometraje de conducción | ≥ 90 km |
Uso para | Carga |
Tipo de conducción | Eléctrico |
Tipo de cuerpo | Abierto |
El poder | > 1000 W |
Válvula de tensión | Las demás: |
Certificación | El CCC |
Batería | Las demás: |
Potencia del motor | Motor de 1500 W |
Rango de acción | 60-120 KM |
El estilo | Popularidad |
El neumático | 12 pulgadas |
Freno | Freno de durabilidad |
Capacidad de carga | ≥ 500 kg |
Persona de Contacto: Ms. Lida Li
Teléfono: 15123595737