|
Datos del producto:
|
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≤ 20 Nm | Base de las ruedas: | 600 a 1000 mm |
---|---|---|---|
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Liquidación magnífica mínima: | 100-150m m |
Peso del freno: | ≤100kg | Velocidad máxima: | No más de 50 km/h |
Tipo de conducción: | 2WD | Capacidad de carga útil: | ≤100kg |
Bloqueo del diferencial: | No equipado | Tiempo de la carga (h): | 3-5h |
Capacidad de calificación: | 20-25° | Kilometraje de conducción: | Entre 30 y 50 kilómetros |
Sistema de transmisión: | Accionamiento en cadena | El poder: | 500 - 800 W |
Válvula de tensión: | Las demás: | Tipo de transmisión: | Automático |
Nombre del producto: | ATV triciclo motocicleta Cuatro ruedas quad bike bicicleta eléctrica de montaña | El color: | Color válido |
Velocidad máxima (km/h): | 50 km/h | Velocidad: | Entre 30 y 50 km/h |
Capacidad de carga: | 400-1000kg | Utilización: | Pasajero |
Muestra: | Display de pantalla LCD | Aplicación: | Pasajero |
Peso: | 120 kg de peso | el uso: | atv eléctrico |
el artículo | Valor |
Se aplicará el par máximo (Nm) | ≤ 20 Nm |
Base de las ruedas | Entre 1000 y 1400 mm |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Disponibilidad máxima mínima | 150 a 200 mm |
Tamaño del neumático | 10 |
Reducción del peso | 200 a 300 kg |
Dimensión | En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual al importe de la ayuda. |
Velocidad máxima | 50 a 75 kilómetros por hora |
Tipo de conducción | Vehículo de dos ruedas |
Capacidad de carga útil | 100 a 200 kg |
Bloqueo del diferencial | No equipado |
Tiempo de carga | Entre las 5 y las 7 horas |
Capacidad de calificación | ≥ 25° |
Kilometraje de conducción | Entre 50 y 70 kilómetros. |
Sistema de transmisión | Accionamiento del eje |
El poder | 800 - 1000 W |
Válvula de tensión | Las demás: |
Tipo de transmisión | Automático |
Nombre de la marca | Yulong. |
Lugar de origen | China. |
En Chongqing | |
El combustible | Gasolina |
El color | Personalizable |
Freno | Disco |
Batería | Las demás: |
Sistema de transmisión | El eje |
El motor | 500 W y 800 W |
Modelo | Espionaje de la CEE |
Velocidad máxima | 80 km/h |
Nombre del producto | Vehículo todo terreno eléctrico |
Válvula de tensión | Las demás: |
Persona de Contacto: Ms. Lida Li
Teléfono: 15123595737