|
Datos del producto:
|
Capacidad del depósito de combustible: | ≤10L | Se aplicará el par máximo (Nm): | 20 a 40 Nm |
---|---|---|---|
Base de las ruedas: | 600 a 1000 mm | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Liquidación magnífica mínima: | 100-150m m | Peso del freno: | 100-200kg |
Velocidad máxima: | 50 a 75 kilómetros por hora | Tipo de conducción: | 2WD |
Capacidad de carga útil: | 100-200kg | Bloqueo del diferencial: | equipado |
Capacidad de calificación: | ≥ 25° | Número del cilindro: | 1 |
El tipo: | 300CC | Certificado: | EEc, EPA |
El combustible: | Gas/diésel, gas/diésel | Tipo de transmisión: | Automático |
Tipo de motor: | Movimiento 2 | El desplazamiento: | Más de 250 cc |
El poder: | 500 - 800 W | El color: | Personalizable |
Freno: | Disco | Batería: | Las demás: |
Sistema de transmisión: | El eje | El motor: | 1000W/1200w/1500w |
Modelo: | Espionaje de la CEE | Velocidad máxima: | 90 km/h |
Nombre del producto: | bicicleta de montaña eléctrica atv lado a lado 4x4 granja de carga UTV go karts | Válvula de tensión: | 12 V |
el artículo | Valor |
Se aplicará el par máximo (Nm) | ≤ 20 Nm |
Base de las ruedas | Entre 1000 y 1400 mm |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Disponibilidad máxima mínima | 150 a 200 mm |
Tamaño del neumático | 10 |
Reducción del peso | 200 a 300 kg |
Dimensión | 2950*1500*1350 mm |
Velocidad máxima | 50 a 75 kilómetros por hora |
Tipo de conducción | Vehículo de dos ruedas |
Capacidad de carga útil | 100 a 200 kg |
Bloqueo del diferencial | No equipado |
Tiempo de carga | Entre las 5 y las 7 horas |
Capacidad de calificación | ≥ 25° |
Kilometraje de conducción | Entre 50 y 70 kilómetros. |
Sistema de transmisión | Accionamiento en cadena |
El poder | > 1000 W |
Válvula de tensión | Las demás: |
Tipo de transmisión | Automático |
Nombre de la marca | Yulong. |
Lugar de origen | China. |
En Chongqing | |
El combustible | Gas / Diesel |
El color | Personalizable |
Freno | Disco |
Batería | Las demás: |
Sistema de transmisión | El eje |
El motor | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Modelo | Espionaje de la CEE |
Velocidad máxima | 90 km/h |
Nombre del producto | Vehículo todo terreno eléctrico |
Válvula de tensión | 12 V |
Persona de Contacto: Ms. Lida Li
Teléfono: 15123595737