Datos del producto:
|
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≤ 20 Nm | Base de las ruedas: | ≤600mm |
---|---|---|---|
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Liquidación magnífica mínima: | ≤100mm |
Tamaño del neumático: | 6 | Peso del freno: | ≤100kg |
Dimensión: | 1000*580*660 | Velocidad máxima: | No más de 50 km/h |
Tipo de conducción: | 2WD | Capacidad de carga útil: | ≤100kg |
Bloqueo del diferencial: | No equipado | Tiempo de la carga (h): | 5-7h |
Capacidad de calificación: | Entre 10 y 15° | Kilometraje de conducción: | Entre 30 y 50 kilómetros |
Sistema de transmisión: | Accionamiento en cadena | El poder: | 500 - 800 W |
Válvula de tensión: | Las demás: | Tipo de transmisión: | Automático |
El combustible: | Eléctrico | El motor: | de una potencia máxima de 800 W |
Empieza: | Inicio eléctrico | Puerto: | El lingbo |
el artículo | Valor |
Se aplicará el par máximo (Nm) | ≤ 20 Nm |
Base de las ruedas | ≤ 600 mm |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Disponibilidad máxima mínima | ≤ 100 mm |
6 | |
Reducción del peso | ≤ 100 kg |
1000*580*660 | |
Velocidad máxima | No más de 50 km/h |
Tipo de conducción | Vehículo de dos ruedas |
Capacidad de carga útil | ≤ 100 kg |
Bloqueo del diferencial | No equipado |
Tiempo de carga | Entre las 5 y las 7 horas |
Capacidad de calificación | Entre 10 y 15° |
Kilometraje de conducción | Entre 30 y 50 km |
Sistema de transmisión | Accionamiento en cadena |
El poder | 500 - 800 W |
Válvula de tensión | Las demás: |
Tipo de transmisión | Automático |
YL | |
Lugar de origen | China. |
El combustible | Eléctrico |
El motor | 800w |
Empieza | Inicio eléctrico |
Persona de Contacto: Ms. Lida Li
Teléfono: 15123595737